Kamis, 07-04-2022 | |
---|---|
Pasaran | legi |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 25678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 24-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1267890 3456789 1234560 0134789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9132680 0123467 7319206 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 124689 345790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345690 2347890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 07 08 09 10 18 19 20 21 31 32 38 39 40 42 49 50 51 52 53 54 59 60 61 62 63 64 65 71 72 73 74 76 82 84 85 87 96 97 98 |
LN BOM | |
Jumlah LN = 9 |
|
LN Cadangan | |
Jumlah LN = 28 |